温度快速变化试验箱
马上点击了解更多
获取报价:点击咨询
服务支撑:免费送货、终身售后
产品用途:
温度快速变化试验箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标。
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H) mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101B(r5)-LJ | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B(r5)-LJ | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B(r5)-LJ | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B(r5)-LJ | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B(r5)-LJ | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 标 |
温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
升温速率 | -40℃~80℃ 线性5℃/min(空载时) | ||||||
降温速率 | 80℃~-40℃ 线性5℃/min(空载时) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
测试孔 | 安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用 | ||||||
观察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效视界) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
保温材质 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康/德国比泽尔 | ||||||
标准配置 | 样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外 | ||||||
安全保护 |
压缩机超压过载、风机过热、整机欠相/逆相 超温、整机定时、漏电保护、过载及短路保护 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制快速温度变化试验室等 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |